立式墻板生產模具車
人氣:發表時間:2015-06-29

輕質條板生產線主要有攪拌內設備、發泡內設備、模具內設備及其他配套機械組成,生產線的產量主要有模具車數量的多少確定。該生產線的特點是設備投入較少,后續擴產機動性較強,生產效率高。
產品參數:
-Ⅰ—LF立式牽引型(自動型)復合夾芯條板模具車 BYJ-I-LFVertical Traction-type(Automatic)Sandwich Mold Car | |||||||
型號 | 2270/2440/3000 | ||||||
外形尺寸 (長×寬×高) Size (L*W*H) | 3180×1380×3480 | ||||||
整機重量 Weight | 2700KG/2900KG/3000KG(待定) | ||||||
移動功率 Mobile Power(KW) | —— | ||||||
移動速度(米/分)MobileSpeed (Meter/Minute) | ≤60 | ||||||
主要組件 Composition | 主機 Master | 底盤總成,前立架,后立架,后壓板,拉桿。 Chassis Assembly, Front Vertical Shelf, Back Vertical Shelf, Back Pressure Panel, Rod | |||||
輔件 Accessory | 隔板,邊模,底模。 Partition Panel, Side Mold, Bottom Mold | ||||||
產品信息 Product Information | 厚度Thickness(mm) | 寬度Width(mm) | 長度Length(mm) | 數量(塊/臺) Quantity/unit | 面積(㎡/臺)Area(㎡/unit) | ||
2270 | 2440 | 3000 | |||||
50 | 610 | 2270 2440 3000 | 56 | 77.5 | 83.35 | 102.48 | |
60 | 52 | 72.0 | 77.40 | 95.16 | |||
75 | 46 | 63.7 | 68.47 | 84.18 | |||
90 | 42 | 58.16 | 62.51 | 76.86 | |||
100 | 40 | 55.39 | 59.54 | 73.2 | |||
120 | 36 | 49.85 | 53.58 | 65.88 | |||
150 | 24 | 33.23 | 35.72 | 43.92 | |||
180 | 20 | 27.7 | 29.77 | 36.6 | |||
200 | 18 | 24.9 | 26.80 | 32.94 | |||
備注 Remark | 每條生產線需配套工具,卷揚機1.5KW二臺,移動用;轉換車二臺,生產線轉換用;打氣機一套,噴脫模劑用;澆灌工作臺,軌道。 Equipment Sets for Production Line : 2 units of 1.5KW Windlass for Mobile Equipment, 2 units of Transition Car for production transition, 1set Air Compressor for Spraying release agent, Pour Table |
博悅佳輕質隔墻板咨詢熱線:400-013-9278 、 18071719278(施先生)。
下一篇:沒有了
上一篇:EPS發泡機
同類文章排行
- 構建智能建造和模塊化建筑產業集群
- 煙臺:“四好”建設 助推建筑業轉型
- 四川綿陽加快推動建筑業“建圈強鏈
- 合肥將“嚴管”裝配式建筑實施
- 江蘇“住有所居”擴容精進
- 四川綿陽加快推動建筑業“建圈強鏈
- 會呼吸的窗能保溫的墻,綠色節能住
- 打造韌性城市!四川擬這樣做→
- 海南裝配式建筑產業綠色化、智能化
- 國家統計局:城鎮化還沒有完成,房
- 國家標準執行在即——各地多措并舉
- 漳州市住建局:解碼綠色建筑 共享低
- 合肥打造全省首個建筑業總部基地片
- 山東聚焦“好建造” 完善工程質量安
- 廣州住宅建造新規范五月起施行,“