立式墻板生產模具車
人氣:發表時間:2015-06-29

輕質條板生產線主要有攪拌內設備、發泡內設備、模具內設備及其他配套機械組成,生產線的產量主要有模具車數量的多少確定。該生產線的特點是設備投入較少,后續擴產機動性較強,生產效率高。
產品參數:
-Ⅰ—LF立式牽引型(自動型)復合夾芯條板模具車 BYJ-I-LFVertical Traction-type(Automatic)Sandwich Mold Car | |||||||
型號 | 2270/2440/3000 | ||||||
外形尺寸 (長×寬×高) Size (L*W*H) | 3180×1380×3480 | ||||||
整機重量 Weight | 2700KG/2900KG/3000KG(待定) | ||||||
移動功率 Mobile Power(KW) | —— | ||||||
移動速度(米/分)MobileSpeed (Meter/Minute) | ≤60 | ||||||
主要組件 Composition | 主機 Master | 底盤總成,前立架,后立架,后壓板,拉桿。 Chassis Assembly, Front Vertical Shelf, Back Vertical Shelf, Back Pressure Panel, Rod | |||||
輔件 Accessory | 隔板,邊模,底模。 Partition Panel, Side Mold, Bottom Mold | ||||||
產品信息 Product Information | 厚度Thickness(mm) | 寬度Width(mm) | 長度Length(mm) | 數量(塊/臺) Quantity/unit | 面積(㎡/臺)Area(㎡/unit) | ||
2270 | 2440 | 3000 | |||||
50 | 610 | 2270 2440 3000 | 56 | 77.5 | 83.35 | 102.48 | |
60 | 52 | 72.0 | 77.40 | 95.16 | |||
75 | 46 | 63.7 | 68.47 | 84.18 | |||
90 | 42 | 58.16 | 62.51 | 76.86 | |||
100 | 40 | 55.39 | 59.54 | 73.2 | |||
120 | 36 | 49.85 | 53.58 | 65.88 | |||
150 | 24 | 33.23 | 35.72 | 43.92 | |||
180 | 20 | 27.7 | 29.77 | 36.6 | |||
200 | 18 | 24.9 | 26.80 | 32.94 | |||
備注 Remark | 每條生產線需配套工具,卷揚機1.5KW二臺,移動用;轉換車二臺,生產線轉換用;打氣機一套,噴脫模劑用;澆灌工作臺,軌道。 Equipment Sets for Production Line : 2 units of 1.5KW Windlass for Mobile Equipment, 2 units of Transition Car for production transition, 1set Air Compressor for Spraying release agent, Pour Table |
博悅佳輕質隔墻板咨詢熱線:400-013-9278 、 18071719278(施先生)。
下一篇:沒有了
上一篇:EPS發泡機
同類文章排行
- 重慶啟動設計大賽 推動“好房子”成
- 青海加快推進星級綠色建筑建設
- 青島以工業化、數字化、綠色化探索
- 綠色中國新圖景 居住更綠色 低能耗
- 廣東中山推動綠色建筑全覆蓋
- “黑科技”!未來,宜昌怎樣建房子
- 目標4000億!湖南全力推進裝配式建筑
- 數據驅動,柔性智能建造平臺助力高
- 蘇州市區政協聯動開展專題協商 助推
- 「綠色發展」又快又環保!裝配式建
- 山西運城市全面推進建筑領域綠色低
- 上海綠色建筑面積累計已達4.22億平方
- 科技創新 數智賦能 武漢全力重塑智
- 福建漳州雙管齊下促建筑行業綠色發
- 呼和浩特構建“綠色建筑+海綿城市”